| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Heupomvang | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oktober 2011 | 53.80 kg | 21.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2011 | 54.40 kg | 21.25 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 oktober 2011 | 1633 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2011 | 54.40 kg | 21.25 | 1296 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 oktober 2011 | 53.80 kg | 21.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 oktober 2011 | 53.90 kg | 21.05 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 oktober 2011 | 54.10 kg | 21.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 oktober 2011 | 1442 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2011 | 53.80 kg | 21.02 | 1379 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2011 | 53.60 kg | 20.94 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 oktober 2011 | 53.80 kg | 21.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 oktober 2011 | 54.20 kg | 21.17 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 oktober 2011 | 54.60 kg | 21.33 | 1320 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 oktober 2011 | 54.30 kg | 21.21 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 oktober 2011 | 54.00 kg | 21.09 | 1370 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 oktober 2011 | 54.30 kg | 21.21 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 oktober 2011 | 54.20 kg | 21.17 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2011 | 54.00 kg | 21.09 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2011 | 54.20 kg | 21.17 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2011 | 54.50 kg | 21.29 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2011 | 54.40 kg | 21.25 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2011 | 54.70 kg | 21.37 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 november 2011 | 54.40 kg | 21.25 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 november 2011 | 53.80 kg | 21.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2011 | 53.70 kg | 20.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 november 2011 | 53.70 kg | 20.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 november 2011 | 53.40 kg | 20.86 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 november 2011 | 53.70 kg | 20.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 november 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2011 | 53.40 kg | 20.86 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 december 2011 | 55.00 kg | 21.48 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 december 2011 | 53.60 kg | 20.94 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 december 2011 | 54.10 kg | 21.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 december 2011 | 53.20 kg | 20.78 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 december 2011 | 975 kcal | 86 kcal | |||||||||||
| 21 december 2011 | 54.10 kg | 21.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 december 2011 | 53.50 kg | 20.90 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 december 2011 | 52.80 kg | 20.63 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 december 2011 | 53.80 kg | 21.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 december 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 januari 2012 | 55.20 kg | 21.56 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 januari 2012 | 54.60 kg | 21.33 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2012 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelThindarella weegt 52.00 kg, is 3.20 kg afgevallen en heeft nog 2.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
